この記事の判断軸:月別の株主優待一覧は、優待額や利回りのランキングではなく、権利確定日、必要株数、利用先・期限、継続保有条件を同じ基準で比較します。自分の生活圏で使い切れるかと、権利取得後の株価変動リスクを分けて確認します。
8月権利の株主優待には、スーパーや家電量販店の買い物特典、外食券、映画やカラオケに使える優待などがあります。家計の支出を減らしやすい一方、対象店舗や利用条件が合わなければ、額面どおりの価値を得られません。
この記事では、2026年8月に権利確定を迎える銘柄を「買い物・日用品」「飲食・食品」「レジャー・サービス」に分け、各10銘柄を比較します。優待内容は2026年8月21日時点の各社公式情報で確認しています。
優待額の大きさだけでなく、普段使う店舗やサービスで無理なく使い切れるかを先に確認してください。
2026年8月末の権利付き最終日は8月27日
2026年8月31日を基準日とする銘柄は、8月27日(木)までに買い付けを終え、同日の取引終了時点で保有している必要があります。ただし、平和堂のように8月20日を基準日とする銘柄もあります。
「8月優待」という括りだけで判断せず、基準日と権利付き最終日を銘柄ごとに確認することが重要です。
株主優待は変更・休止・廃止されることがあります。購入前に各社の公式ページと、東京証券取引所の適時開示情報で最新の条件を確認してください。
買い物・日用品系の8月優待10銘柄
スーパーや家電量販店を日常的に使う人は、割引率よりも利用頻度を重視すると選びやすくなります。割引券には利用上限や対象外商品があるため、生活圏内の店舗と利用条件も確認しておきましょう。
| 銘柄 | コード | 主な優待 | 向いている人 | 確認点 |
|---|---|---|---|---|
| イオン | 8267 | 100株以上でオーナーズカード。保有株数に応じて対象買い物額の1~7%を還元 | イオン系列で食料品や日用品を買う人 | 還元対象の支払い方法と半年100万円の上限 |
| ビックカメラ | 3048 | 100株で8月は買い物優待券1,000円分。継続保有で追加あり | 家電や日用品をビックカメラ系列で買う人 | 2月と8月で贈呈額が異なる |
| コジマ | 7513 | 100株以上で買い物優待券。保有株数と継続保有期間で枚数が増える | コジマやビックカメラを使う人 | 長期保有分の判定条件と有効期限 |
| 良品計画 | 7453 | 100株以上で無印良品などの対象店舗で使える優待カード | 無印良品で衣料品や生活雑貨を買う人 | 対象店舗と対象外商品 |
| 高島屋 | 8233 | 100株以上で対象商品が10%割引になる株主優待カード | 高島屋で百貨店商品を買う人 | 利用限度額と除外ブランド |
| J.フロント リテイリング | 3086 | 大丸・松坂屋などで使える10%割引カード | 大丸・松坂屋を継続的に使う人 | 8月新規株主向けカードの有効期間と利用限度額 |
| イズミ | 8273 | 保有株数に応じた買い物優待券。所定の条件でギフト券も選べる | ゆめタウンやゆめマートを使う人 | 優待券の利用単位と店舗エリア |
| ユナイテッド・スーパーマーケットHD | 3222 | 買い物優待券または食品などから選択 | マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東を使う人 | 優待券は一定額の買い物ごとに利用する |
| 平和堂 | 8276 | 買い物優待券またはギフトカード | 平和堂やアル・プラザを使う人 | 基準日が8月20日で、月末銘柄より早い |
| イオン北海道 | 7512 | 保有株数に応じた株主優待券 | 北海道のイオンやマックスバリュを使う人 | 利用単位と対象店舗 |
飲食・食品系の8月優待10銘柄
外食券は使い道が分かりやすい反面、近くに対象店舗がなければ消化しにくくなります。金額だけで比べず、生活圏内の店舗数、有効期限、テイクアウトで使えるかまで確認してください。
| 銘柄 | コード | 主な優待 | 向いている人 | 確認点 |
|---|---|---|---|---|
| 吉野家HD | 9861 | 100株以上でグループ店舗の株主優待券 | 吉野家、はなまるうどんなどを使う人 | 利用可能ブランドと商品詰め合わせへの交換条件 |
| クリエイト・レストランツHD | 3387 | 100株以上でグループ店舗の食事券。800株以上の継続保有には追加あり | ショッピングモール内の系列店を使う人 | 利用可能店舗が多いため、近隣ブランドを先に確認する |
| SFPホールディングス | 3198 | 100株以上で磯丸水産などに使える食事券 | 磯丸水産、鳥良商店などを使う人 | 電子化された優待の受取方法と有効期限 |
| 壱番屋 | 7630 | 100株で1,000円相当の飲食優待券 | CoCo壱番屋を使う人 | 店内飲食のほか持ち帰りや指定商品交換にも対応 |
| リンガーハット | 8200 | 100株以上で店舗に使える株主優待ポイント | リンガーハットや濵かつを使う人 | ポイント利用にはスマートフォンかタブレットが必要 |
| ジェイグループHD | 3063 | 100株で食事優待券2,000円分。2026年8月は記念優待1,000円分を追加 | 芋蔵などの系列店を使う人 | 2026年8月から株数区分が変更 |
| コメダHD | 3543 | 100株でKOMECAへ1,000円分をチャージ | コメダ珈琲店を定期的に使う人 | 長期保有加算は300株以上など条件がある |
| ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 100株で5,000円相当の電子食事優待券 | てけてけなどの系列店を使う人 | 電子チケットの受取・利用方法 |
| 大庄 | 9979 | 100株で500円券6枚の飲食優待券 | 庄や、大庄水産などを使う人 | 対象店舗と有効期限 |
| カネ美食品 | 2669 | 100株で3,000円相当のセレクトグルメ | 店舗券より食品の受け取りを希望する人 | 申込期限を過ぎると指定商品が届く |
レジャー・サービス系の8月優待10銘柄
映画、カラオケ、写真撮影、学習サービスなどは、使う人にとって価値が大きく変わります。家族構成や休日の過ごし方と合うかを基準にすると、優待目的の無理な出費を避けられます。
| 銘柄 | コード | 主な優待 | 向いている人 | 確認点 |
|---|---|---|---|---|
| イオンファンタジー | 4343 | 100株で8月は施設利用に使える優待券2,000円分 | モーリーファンタジーなどを家族で使う人 | 対象外のゲーム機やサービスがある |
| コシダカHD | 2157 | まねきねこなどに使える株主優待券 | カラオケを定期的に利用する人 | 2026年8月から年2回へ変更され、利用対象も見直された |
| 鉄人化HD | 2404 | カラオケの鉄人などで使える優待券や選択式の商品特典 | 首都圏の対象店舗を使う人 | 店舗の所在地域と優待内容の組み合わせ |
| スタジオアリス | 2305 | 100株以上で株主写真撮影券 | 七五三や家族写真を撮影する予定がある人 | 撮影券の対象商品と予約条件 |
| 松竹 | 9601 | 保有株数に応じた映画優待ポイント。一定株数以上で演劇優待 | 松竹系映画館や演劇を楽しむ人 | 2026年8月権利分から演劇優待の提供劇場が変更 |
| 東宝 | 9602 | 100株以上で映画株主招待券 | TOHOシネマズなどで映画を見る人 | 2026年8月分から年1回発行・1年間有効の制度へ変更 |
| 明光ネットワークジャパン | 4668 | 100株以上で選択式の電子マネー | 使い道を自分で選びたい人 | 2026年8月から株数区分と内容が変更 |
| 文教堂グループHD | 9978 | 100株以上で店舗・通販の割引優待または所定の電子ギフト | 本や文具を定期的に買う人 | 保有株数で割引率が変わり、対象外商品もある |
| ヒマラヤ | 7514 | 100株以上で1,000ポイント、または1,000円分の値引券 | スポーツ用品やアウトドア用品を買う人 | ポイント利用には株主番号と会員IDの連携が必要 |
| トランザクション | 7818 | 500株以上で5,000円相当の自社製品 | 雑貨やトラベル関連商品に関心がある人 | 対象は500株以上。実施回ごとに優待品を確認する |
8月優待を選ぶときに確認したい4項目
生活圏内で使えるか
店舗で使う優待は、自宅や勤務先の近くに対象店舗があるかを確認します。遠出しなければ使えない優待は、交通費や予定外の支出を含めると得にならない場合があります。
額面を使い切れるか
1回の会計で使える枚数、一定額の買い物ごとに1枚使う条件、釣り銭の有無を確認します。普段の利用額が小さい人は、額面より有効期限と利用単位のほうが重要です。
長期保有条件があるか
長期保有で優待が増える銘柄では、同一株主番号で株主名簿に連続して記載されることが条件になる場合があります。貸株やいったん全株を売却した場合の扱いも、各社の規定で確認してください。
優待より先に業績と財務を確認したか
株主優待の金額より大きく株価が下がれば、受け取った優待では補えません。売上高や営業利益だけでなく、営業キャッシュフロー、有利子負債、配当と優待を合わせた還元負担も確認します。
優待は銘柄を買う理由そのものではなく、事業内容と財務を確認した後に比べる条件の一つです。
まとめ
8月優待は、日常の買い物、外食、家族のレジャーに使える銘柄が豊富です。まず生活圏内で使える銘柄に絞り、必要株数、有効期限、利用単位、長期保有条件を比べると、自分に合う優待を選びやすくなります。
制度変更の多い銘柄もあるため、購入を決める前に表内の公式リンクから最新情報を確認してください。
関連する記事
9月権利確定の株主優待一覧では、9月優待を同じ3分類で比較しています。個別銘柄は株主優待カテゴリから確認できます。
最終確認日:2026年8月21日



コメント